নিসআ’র ১ম জাতীয় কাউন্সিল ২০২৪ এ যারা ভোটার হবেন তারা হলো- সকল স্থায়ী সদস্য (সদস্য প্রতি দুটি ভোট), কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য, সকল কেন্দ্রীয় উপ-কমিটি সমূহের প্রধান তিনজন [১ম কাউন্সিলে বিশেষ বিবেচনায়], জেলা ও সমমর্যাদার কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা সমমর্যাদার দায়িত্বশীল।
ভোটার তালিকা
ভোটার নম্বর | কমিটি পর্যায় বা শাখা | পদবী | নাম | মোবাইল নাম্বার | প্রতি পদের বিপরীতে ভোট |
০১ | স্থায়ী পর্ষদ | মুখপাত্র | মোঃ ইনজামুল হক | ১৫২১৩৩৬২০৭ | ২ |
০২ | স্থায়ী পর্ষদ | সদস্য | মোঃ মনির হোসেন টিটু | ১৩২০৮৮৭০৮৮ | ২ |
০৩ | স্থায়ী পর্ষদ | সদস্য | মোঃ ওমর ফারুক ফরহাদ | ১৯৯৮০৮৫৫৭৭ | ২ |
০৪ | কেন্দ্রীয় কমিটি | আহ্বায়ক | আব্দুল্লাহ মেহেদী দীপ্ত | ০১৫১৬৭৭৫৫১৬ | ১ |
০৫ | কেন্দ্রীয় কমিটি | সদস্য সচিব | তানজিদ সোহরাব | ০১৮৭৩১৯৩১৯৪ | ১ |
০৬ | কেন্দ্রীয় কমিটি | ইমামুল হাসান রাবির | ০১৭৪৯৯০৬২৬৯ | ১ | |
০৭ | কেন্দ্রীয় কমিটি | নাঈম আল ইসলাম | ০১৬১৮৪৭৮১৪১ | ১ | |
০৮ | কেন্দ্রীয় কমিটি | মোহাম্মদ রায়হান | ০১৮৭৩৮১০৭৭৮ | ১ | |
০৯ | কেন্দ্রীয় কমিটি | মাসুদ শাহরিয়ার | ১৬২৯৮৪৭৬৩৩ | ১ | |
১০ | কেন্দ্রীয় কমিটি | মাহফুজ হাসান রাহাত | ১৭৪০১০৫৬১৯ | ১ | |
১১ | কেন্দ্রীয় কমিটি | মহসিন হাসান দিগন্ত | ১৯৪৪১৩৬১৫৩ | ১ | |
১২ | কেন্দ্রীয় কমিটি | তামিম আহমেদ তুরাগ | ১৯৭২০২৮৭২২ | ১ | |
১৩ | কেন্দ্রীয় কমিটি | সাকা মল্লিক | ১৮২৮০২০৮২৫ | ১ | |
১৪ | কেন্দ্রীয় কমিটি | শরিফুল ইসলাম | ১৮৩৯৮৮৯১৩৬ | ১ | |
১৫ | কেন্দ্রীয় কমিটি | জাহেদুল ইসলাম রাফি | ১৬১৮৯০০২২৩ | ১ | |
১৬ | কেন্দ্রীয় কমিটি | রেজওয়ান আহমেদ রিফাত | ১৮৬০৫৪৪৪৫৮ | ১ | |
১৭ | কেন্দ্রীয় কমিটি | আমিনুল ইসলাম রিমন | ৯৬৫৬৬৪৪৩৮৯৪ | ১ | |
১৮ | কেন্দ্রীয় কমিটি | শাহাদাত শাহান | ১৯৪১৭৬৯৯১৪ | ১ | |
১৯ | কেন্দ্রীয় কমিটি | মোঃ বাইজিদ হোসেন | ১৮৯২০১৮৫৩৮ | ১ | |
২০ | ঢাকা জেলা | সভাপতি | আবিদ আহমেদ নিলয় | ১৫১৫৬৩৬৬৩০ | ১ |
২১ | ঢাকা জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ আল আমিন তালুকদার | ১৯৭৪৪২৯৭১৮ | ১ |
২২ | ঢাকা জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | নাইম ইসলাম আফিফ | ১৮৫০১০৬৪৬৬ | ১ |
২৩ | নারায়নগঞ্জ জেলা | সভাপতি | রাকিবুল ইসলাম হিমেল | ১৮৯২৮২০৮৯৪ | ১ |
২৪ | নারায়নগঞ্জ জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ সাকিব হোসেন | ১৯০২৯৯৭৫৭০ | ১ |
২৫ | নারায়নগঞ্জ জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | নিরব রায়হান | ১৬২০২৬৯০০৪ | ১ |
২৬ | গাজীপুর জেলা | সভাপতি | মোঃ রাকিব হাসান | ১৮৮০৩৮৯১০১ | ১ |
২৭ | গাজীপুর জেলা | সাধারন সম্পাদক | আল ইমরান | ১৬৪০৮৯৪০৫৯ | ১ |
২৮ | গাজীপুর জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | সাদিকুল ইসলাম সাইদ | ১৮৭৮৪৭০১৭৬ | ১ |
২৯ | চট্টগ্রাম জেলা | সভাপতি | সালমান শামিম | ১৮৯৩০২৬৩০৫ | ১ |
৩০ | চট্টগ্রাম জেলা | সাধারন সম্পাদক | আমির আব্দুল্লাহ | ১৮৫৯৯০০৭৬২ | ১ |
৩১ | চট্টগ্রাম জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | আনোয়ার হোছাইন সাজিদ | ১৭২৭৭৭৫৮৮৯ | ১ |
৩২ | কক্সবাজার জেলা | সভাপতি | সিফাত মাহমুদ আকিব | ১৮৬২৬৫৬৫৫৩ | ১ |
৩৩ | কক্সবাজার জেলা | সাধারন সম্পাদক | এসএম আতোয়ার সাকিফ | ১৮৪৬৫২৮৩৫২ | ১ |
৩৪ | কক্সবাজার জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | শাহারিয়া আলম সাকিব | ১৫৭৫৫৩৩০৭৩ | ১ |
৩৫ | ফেনী জেলা | সদস্য | জিয়া উদ্দিন | ১৮৮৭৪৯৬৪৯৬ | ১ |
৩৬ | ফেনী জেলা | সদস্য | মাহের আমিরুল হক | ১৯৮২৭২২৩৫১ | ১ |
৩৭ | ফেনী জেলা | সদস্য | শাখাওয়াত হোসেন খন্দকার | ১৮২০৮০৭৭৯৯ | ১ |
৩৮ | নরসিংদী জেলা | সভাপতি | সা্ফায়েত জামিল মাহির | ১৭২৯৫৫৬৭২ | ১ |
৩৯ | নরসিংদী জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ তালহা জোবায়ের নিশাত | ১৭৪৮৩৯৬৩৭৮ | ১ |
৪০ | নরসিংদী জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | সামি হাসান | ১৭২৯৮২৭৭২৮ | ১ |
৪১ | কুমিল্লা জেলা | সভাপতি | মোঃ সোহরাব ভূঁইয়া | ১৩১২০২৮১৩২ | ১ |
৪২ | কুমিল্লা জেলা | সাধারন সম্পাদক | মীর মাহদী আল মানসুর | ১৮৮৮১৮৩৬৯৩ | ১ |
৪৩ | কুমিল্লা জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | সহিদুর রহমান সবুজ | ৯.৬৬৫৫৪E+১১ | ১ |
৪৪ | মাগুরা জেলা | সভাপতি | মুজাহিদ মুসল্লি | ১৮১৮৮০৪৫২৭ | ১ |
৪৫ | মাগুরা জেলা | সাধারন সম্পাদক | আকাশ জোয়ারদার | ১৯৩৭০১৮৩৭০ | ১ |
৪৬ | মাগুরা জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | মোঃ রিয়াজ লস্কর | ১৪০৫৭০৭৩০৪ | ১ |
৪৭ | পটুয়াখালী জেলা | সভাপতি | আহমেদ কাউসার | ১৭০৭২৯৪৯০১ | ১ |
৪৮ | পটুয়াখালী জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ আরিফ হোসেন | ১৭১৬৭৮৪৮৫০ | ১ |
৪৯ | পটুয়াখালী জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | সায়েম খান | ১৩১৭২৮৬৩৩৫ | ১ |
৫০ | ঝিনাইদহ জেলা | সভাপতি | আল মামুন | ১৯২৭৪৭৭৬০৮ | ১ |
৫১ | ঝিনাইদহ জেলা | সাধারন সম্পাদক | তুহিন হোসেন | ১৮৬৭৫৯২১৩১ | ১ |
৫২ | ঝিনাইদহ জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | আনিসুর রহমান | ১৩০০৭০১৫৪৮ | ১ |
৫৩ | ময়মনসিংহ জেলা | সভাপতি | এসকে আবু রায়হান আল আমিন | ১৩১৭০৯২৬২৮ | ১ |
৫৪ | ময়মনসিংহ জেলা | সাধারন সম্পাদক | খন্দকার তালহা জোবায়ের রোমন | ১৩০৩৪৮৫৭০৭ | ১ |
৫৫ | ময়মনসিংহ জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | সায়েন আলি সাগর | ১৮৭৫৯৩৮১৭০ | ১ |
৫৬ | কিশোরগঞ্জ জেলা | সমন্বয়ক | মির্জা মবিন | ১৮৩৬১৫১৫৪৭ | ১ |
৫৭ | হবিগঞ্জ জেলা | সভাপতি | সামির সাকির | ১৭১৫৫৮১৭৪৭ | ১ |
৫৮ | হবিগঞ্জ জেলা | সাধারন সম্পাদক | আরিফ তালুকদার | ১৭৪৭০০৯৩১১ | ১ |
৫৯ | হবিগঞ্জ জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | বদরুল ইসলাম শাহ নুর | ১৯৫৬৩৯৩০০৬ | ১ |
৬০ | পাবনা জেলা | সভাপতি | রক্তিম রহমান শেখ তুহিন | ১৭২৪২৪৪৬৬৭ | ১ |
৬১ | পাবনা জেলা | সাধারন সম্পাদক | নাজমুল হুদা মিঠু | ১৭৮১৮৯৯৬৬৭ | ১ |
৬২ | পাবনা জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | অপূর্ব আতিক | ১৭০৪৫১৫০৩০ | ১ |
৬৩ | বরগুনা জেলা | সভাপতি | সোহেল তানভীর | ১৭১৯৭০৩১২৯ | ১ |
৬৪ | বরগুনা জেলা | সাধারন সম্পাদক | রাসেল রুহান | ১৭২০০৯৩১২৪ | ১ |
৬৫ | বরগুনা জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | গোলাম হাদী | ১৩২৭২৭৭৩১৭ | ১ |
৬৬ | টাঙ্গাইল জেলা | সভাপতি | নীলিমা ইসলাম | ১৩৩১৪৯৩৬০৬ | ১ |
৬৭ | টাঙ্গাইল জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ সোহেল রানা | ১৭৫৬১৮৪৬৬৯ | ১ |
৬৮ | টাঙ্গাইল জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | শহিদুল ইসলাম | ১৬৪২০৯৫৪৪৬ | ১ |
৬৯ | বরিশাল জেলা | সভাপতি | মহিউদ্দিন চৌধুরী মঈন | ১৭১১৭৮৪৬৯৪ | ১ |
৭০ | বরিশাল জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ হাফিজুর রহমান খান | ১৭০১০২৪২০০ | ১ |
৭১ | বরিশাল জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | জি. এম. তরিকুল ইসলাম | ১৫৭২৯১৪৫৫০ | ১ |
৭২ | নড়াইল জেলা | সভাপতি | লামিয়া সুলতানা | ১৩০০৯১৭৫১৫ | ১ |
৭৩ | নড়াইল জেলা | সাধারন সম্পাদক | মোঃ হাসিবুর রহমান | ১৬৩৩২৫৭৩৮৬ | ১ |
৭৪ | নড়াইল জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | সাবিহা সুলতানা | ১৭৮২৩৮৯৬৩৬ | ১ |
৭৫ | ফরিদপুর জেলা | সভাপতি | আবরার নাদিম ইতু | ১৭৭৮৬৩৫৬৪৭ | ১ |
৭৬ | ফরিদপুর জেলা | সাধারন সম্পাদক | সালমান রহমান পিয়াল | 01521331216 | ১ |
৭৭ | ফরিদপুর জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | আরিফ শেখ | ১৬১০৮২২৭৫৭ | ১ |
৭৮ | মৌলভীবাজার জেলা | সভাপতি | মোঃ সাইদুল সাঈদ | ১৭৫৩৪৬১২০৬ | ১ |
৭৯ | মৌলভীবাজার জেলা | সাধারন সম্পাদক | খন্দকার মোঃ মাহফুজ সাফি | ১৭২৮৭৯৩৭৫৩ | ১ |
৮০ | মৌলভীবাজার জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | আলাল আহমেদ | ১৮৯০০৫২৩৩৩ | ১ |
৮১ | লক্ষীপুর জেলা | সভাপতি | বায়েজিদ হোসেন | ১৮৯২০১৮৫৩৮ | ০ |
৮২ | লক্ষীপুর জেলা | সাধারন সম্পাদক | বেলায়েত পাটোয়ারী | ১৮৭৩০৭২৩৯৭ | ১ |
৮৩ | লক্ষীপুর জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | জাকের হোসেন | ১৭৫৩৯০৪৩৫৬ | ১ |
৮৪ | সিলেট জেলা | সভাপতি | মোহাম্মদ ইসহাক | ১৬১৪৯৫৯৬৬৬ | ১ |
৮৫ | সিলেট জেলা | সাধারন সম্পাদক | লুতফুর চৌধুরী | ১৭৪৮১৭৩২০০ | ১ |
৮৬ | সিলেট জেলা | সাংগঠনিক সম্পাদক | রাহাত ইসলাম | ১৮১২৮৬০৪৬৬ | ১ |
৮৭ | ঢাকা মহানগর দক্ষিণ | সভাপতি | এনামুল হক রুদ্র | ১৬৩২৮৮৬৭০২ | ১ |
৮৮ | ঢাকা মহানগর দক্ষিণ | সাধারন সম্পাদক | নায়িবুর রহমান হিমেল | ১৮৫১৩৪৯৩৫২ | ১ |
৮৯ | ঢাকা মহানগর দক্ষিণ | সাংগঠনিক সম্পাদক | আব্দুল্লাহ আল মামুন | ১৬৪৮৫৬৮০০০ | ১ |
৯০ | ঢাকা মহানগর উত্তর | সভাপতি | সঞ্জিত চন্দ্র | ১৮৬০৮২৯৮০৭ | ১ |
৯১ | ঢাকা মহানগর উত্তর | সাধারন সম্পাদক | মোঃ মুজাহিদ হাসান | ১৫৩৩৬৫৯৬৩৮ | ১ |
৯২ | ঢাকা মহানগর উত্তর | সাংগঠনিক সম্পাদক | মোহাম্মদ বাদশাহ | ১৯৯৩০৪১৭৬৬ | ১ |
৯৩ | গাজীপুর মহানগর | সভাপতি | মোঃ জাহিদ হাসান ভূঁইয়া | ১৯১০৭১৪৪৫৬ | ১ |
৯৪ | গাজীপুর মহানগর | সাধারন সম্পাদক | জসিম উদ্দিন | ১৫১৬০৯৫৫২৯ | ১ |
৯৫ | গাজীপুর মহানগর | সাংগঠনিক সম্পাদক | মোঃ মোস্তাক ইসলাম | ১৭৪৮১৭৩২০০ | ১ |
৯৬ | সভাপতি | ১ | |||
৯৭ | সাধারন সম্পাদক | ১ | |||
৯৮ | সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ | |||
৯৯ | আইন পর্ষদ | মুখপাত্র | অ্যাড. আব্দুল আজিজ | ১৯১১৭২৮১২১ | ১ |
১০০ | আইন পর্ষদ | সদস্য | অ্যাড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ১৯২৬৭১২০৯৬ | ১ |
১০১ | আইন পর্ষদ | সদস্য | অ্যাড. আনোয়ার হোসেন | ১৫২১২২৭৯৫৯ | ১ |
১০২ | রিসার্চ এন্ড প্লানিং | মুখপাত্র | মোহাম্মদ রায়হান হাওলাদার | ১৬৩৩৭৩০৮০৮ | ১ |
১০৩ | রিসার্চ এন্ড প্লানিং | সদস্য | সাবির রহমান নাহিয়ান | ১৫৪০১২৪৬৪৬ | ১ |
১০৪ | রিসার্চ এন্ড প্লানিং | সদস্য | যাবের বিন নুর | ১৬১২১৯১০৯৫ | ১ |
1 Comment